League Officers
| PRESIDENT | |
|---|---|
| 1993/94 | H. Lawrence |
| 1994-2006 | Alf Holdstock |
| 2006-2022 | Jim Williams |
| CHAIRMAN | |
|---|---|
| 1993-1995 | Bob Chantler |
| 1995/96 | Peter Bradley |
| 1996-1998 | Ken Cherry |
| 1998-2000 | Trevor Brand |
| 2000-2010 | Ian Grant |
| 2010-2015 | Jim Williams |
| 2015-2021 | Ian Grant |
| 2021/2022 | Zak Overfield |
| VICE CHAIRMAN | |
|---|---|
| 1993-1995 | John Boniface |
| 1995/96 | Ken Cherry |
| 1996-1998 | John Cornford |
| 1998-2006 | Jim Williams |
| 2006-2010 | John Mantel |
| 2010/11 | Richard Hubble |
| 2011-2017 | Ian Grant |
| 2018-2021 | Jack Payne |
| 2021/2022 | Nathan Grinham |
| LEAGUE SECRETARY | |
|---|---|
| 1993-1995 | Tony Clark |
| 1995/96 | John Mantel |
| 1996-2010 | Dave McCrossen |
| 2010-2016 | Richard Hubble |
| 2016-2022 | Nigel Morris |
| FIXTURES SECRETARY | |
|---|---|
| 1993-1995 | Jim Williams |
| 1995/96 | Mike Smith |
| 1996-1999 | Vacant |
| 1999-2005 | Roy Smith |
| 2005/6 | Vacant |
| 2006/7 | Mark Jeapes |
| 2007-2009 | Vacant |
| 2009-2014 | Richard Hubble |
| 2014-2021 | Zak Overfield |
| 2021/2022 | Jacqueline Stone |
| TREASURER | |
|---|---|
| 1993-1995 | Laurie Webber |
| 1995-2010 | Dave McCrossen |
| 2010/11 | Mike Barrett |
| 2011-2017 | Jack Payne |
| 2018-2022 | Zak Overfield |
| REFEREES SECRETARY | |
|---|---|
| 1993/4 | Tony Clark |
| 1994/5 | Peter Scotcher |
| 1995-1999 | Mark Potter |
| 1999-2001 | Dennis Milward |
| 2001-2003 | Peter Smith |
| 2003/4 | Gary Miller |
| 2004/5 | John Mantel |
| 2005/6 | Mark Jeapes |
| 2006-2010 | John Mantel |
| 2010/11 | Paul Wenham |
| 2011/12 | Denis Milward / Jack Payne |
| 2012-2017 | Jack Payne |
| 2018-2022 | Sandra Harber |
| REGISTRATIONS SECRETARY | |
|---|---|
| 1993-1995 | John Mantel |
| 1995/6 | Irene Mantel |
| 1996-1998 | Trevor Brand |
| 1998-2000 | Ian Grant |
| 2000-2004 | Kevin Anderson |
| 2004-2006 | Ian Grant |
| 2006-2009 | Claire Smith |
| 2009/10 | Irene Mantel |
| 2010-2016 | Ian Grant |
| 2017-2022 | Sandra Harber |
| REPRESENTATIVE TEAMS SECRETARY | |
|---|---|
| 1993-1996 | Pat Taylor |
| 1996/7 | Peter Malecki |
| 1997-1999 | Ian Grant |
| 1999/0 | John Hensher |
| 2000/1 | Ron Saxby |
| 2001/2 | Vacant |
| 2002-2004 | Ian Grant |
| 2004/5 | Henry Chapman |
| 2005/6 | Mark Jeapes |
| 2006-2008 | Claire Smith |
| 2008-2010 | Vacant |
| 2010-2012 | Terry Avann |
| 2012-2022 | Vacant |
| TROPHY OFFICER | |
|---|---|
| 1993/4 | Vacant |
| 1994-1995 | Dave McCrossen |
| 1996/7 | Mick James |
| 1997-1999 | Dave McCrossen |
| 1999-2004 | Ron Saxby |
| 2004-2021 | Jack Payne |
| 2021/2022 | Nathan Grinham |
| CHILD WELFARE OFFICER | |
|---|---|
| 2009-2013 | Jack Payne |
| 2013-2022 | Tracy Aston |
| OTHER ELECTED OFFICERS | |
|---|---|
| 1994/5 | Ian Grant, John Hammond, Norman Harris, Graham Weston |
| 1995/6 | Ian Grant, John Hensher, Graham Spears. 1 vacant |
| 1996/7 | Ron Brown, Barry Durrans, Ian Grant, Jack Payne |
| 1997/8 | John Hensher, Mick James, Jack Payne, Jim Williams |
| 1998/9 | John Hensher, Ron Saxby. 2 vacant |
| 1999/0 | Kevin Anderson, Steve Honeyball, Jack Payne, Mark Potter |
| 2000/1 | Steve Honeyball, John Mantel, Jack Payne, Mark Potter |
| 2001/2 | A. Brown, John Mantel, Jack Payne, Mark Potter |
| 2002/3 | John Mantel, Jack Payne, Mark Potter. 1 vacant |
| 2003/4 | Colleen Crouch, John Mantel, Jack Payne, Mark Potter |
| 2004/5 | Colleen Crouch, John Mantel, Mark Potter. 1 vacant |
| 2005/6 | Steve Cornford, Colleen Crouch, John Mantel, Mark Potter |
| 2006/7 | Steve Cornford, Colleen Crouch, Mark Potter. 1 vacant |
| 2007/8 | Steve Cornford, Colleen Crouch, Mark Potter. 1 vacant |
| 2008/9 | Steve Cornford, Colleen Crouch, Mark Potter, Darren Smith |
| 2009/10 | Steve Cornford, Mark Potter, Mike Barrett. 1 vacant |
| 2010/11 | Steve Cornford, Mark Potter. 2 vacant |
| 2011/12 | Steve Cornford, Mark Potter, Lyntton Peppiatt. 1 vacant |
| 2012/13 | Steve Cornford, Mark Potter, Robin Powell. 1 vacant |
| 2013/14 | Steve Cornford, Mark Potter, Robin Powell, Simon Ronald |
| 2014/15 | Steve Cornford, Robin Powell, Terry Sands, Melvyn Young |
| 2015/16 | Nigel Morris, Steve Cornford, Terry Sands, Melvyn Young |
| 2016/17 | Steve Cornford, Terry Sands, Melvyn Young 1 vacant |
| 2017/18 | Richard Hubble 3 vacant |
| 2018-2020 | 4 vacant |
| 2020/21 | Jacqueline Stone, Nathan Grinham 2 vacant |
| 2021/2022 | 4 vacant |